Наши Услуги и Цены
Полный список услуг и цен по поступлению в немецкие вузы, Штудиенколлег и языковые курсы в ГерманииЭтап поступления | Шаг поступления | Состав работ | Стоимость этапа (в EUR) | Стоимость услуги (в EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
Этап 1. Планирование | €1082 | ||||
Первичная консультация | |||||
Консультация по поступлению в немецкий вуз | €97 | Подробнее | |||
Выбор профессии | |||||
Карьерное ориентирование | €297 | Подробнее | |||
Стратегия поступления | |||||
Аудит ситуации и стратегия поступления | €197 | Подробнее | |||
Подбор программ | |||||
Подбор программ обучения | €197 | Подробнее | |||
Проверка требований и составление пошагового плана поступления | |||||
Проверка требований программ обучения | **€47/€197 | Подробнее | |||
Составление пошагового плана поступления | €97 | Подробнее | |||
Этап 2. Подготовка | €688 | ||||
Подготовка по языку | |||||
Сопровождение по вопросам обучения на языковых курсах, выбора и получения необходимого языкового сертификата, сроков сдачи экзаменов и сроков и вида получения языкового сертификата | €197 | ||||
Подготовка по учебе | |||||
Рассчет учебных кредитов под требования программ обучения | €197 | ||||
Подготовка по финансам | |||||
Сопровождение по открытию и активации блокированного счета | €97 | Подробнее | |||
Подготовка по достижениям | |||||
Сопровождение по подготовке дополнительных параметров: практика, грамоты, рекомендации, социальная активность и т.п. | €197 | ||||
Этап 3. Поступление | €2.412 | ||||
Формирование пакета документов | |||||
Проверка аккредитации вуза | €9 | ||||
Подготовка образовательных документов | €97 | ||||
Подготовка документов о практике | €97 | ||||
Подготовка рекомендаций | €97 | ||||
Подготовка языкового сертификата | €47 | ||||
Подготовка грамот и других дополнительных документов
|
€97 | ||||
Подготовка резюме | €97 | ||||
Подготовка мотивационного письма | **€49/€157 | ||||
Формирование и отправка заявки на поступление | |||||
Аудит пакета документов | **€97/€235 | ||||
Оформление заявки на поступление | **€97/€375 | ||||
Формирование пакета документов | **€37/€135 | ||||
Формирование и отправка пакета документов | **€50/€250 | ||||
Работа с прохождением заявки на поступление | |||||
Отслеживание статуса заявок, ответы на дополнительные вопросы, пересылка документов из uni-assist в вузы и т.п.
|
**€127/€485 | ||||
Предоставление почтового адреса в Германии на 6 мес
|
€234 | ||||
Этап 4. Зачисление | €688 | ||||
Оформление студенческой визы | |||||
Поддержка в оформлении пакета документов для подачи на студенческую или языковую визу в Германии | €197 | Подробнее | |||
Организация проживания | |||||
Поддержка в подаче заявления на проживание в общежитии университета (при наличии такового) | €197 | ||||
Зачисление в вуз | |||||
Поддержка в оформлении медицинской страховки студента (в т.ч. для получения визы и для зачисления) | €97 | ||||
Поддержка в своевременном зачислении в университет по полученному приглашению | €197 | ||||
Прочие услуги | от €588 | ||||
Информационная кураторская поддержка во время поступления | 12 мес | €588 | |||
Информационная кураторская поддержка во время поступления | 18 мес | €849 | |||
Информационная кураторская поддержка во время поступления | 24 мес | €1099 | |||
Итого полный пакет поступления |
В случае отдельного заказа услуг | Услуги заказываются, оплачиваются и оказываются отдельно, вне зависимости от заказанных ранее услуг | от €5.458 | ||
В случае заказа пакета сопровождения Рекомендовано |
|
€3.997 (5.458) | Подробнее | ||
Дополнительные услуги * | |||||
Сопровождение поступления куратором | |||||
за 1 месяц куратора | €97 | ||||
за 6 месяцев куратора | €450 | ||||
за 12 месяцев куратора | €588 | ||||
Сопровождение поступления куратором | |||||
за 1 месяц куратора | €97 | ||||
Подбор языковых курсов | |||||
Подбор и оформление обучения на языковых курсах в Германии под Ваши параметры вне предложений школ-партнеров StudyInFocus | €197 | ||||
Экспресс доставка документов | |||||
По Германии (включая доставку на почтовые ящики!) | €20 | ||||
В Россию, Украину, Беларусь | €59 | ||||
В Казахстан, Азербайджан, Армению, Грузию | €69 | ||||
в другие страны | по запросу | ||||
Заверение документов | |||||
Нотариальное заверение документов в Германии (за 1 документ)
|
€20 | ||||
Перевод документов | |||||
Нотариально-заверенный перевод документов (присяжный перевод) в Германии
|
по запросу, в зависимости от размера документа | ||||
Дополнительная копия ранее заказанного присяжного перевода
|
€20 | ||||
Встреча | |||||
Трансфер из/в аэропорт | €90 | ||||
Особые случаи | |||||
Творческие специальности | €297 | ||||
Оплата комиссий при подаче документов в Uni-Assist | |||||
за 1 программу обучения | €85 | ||||
за 2 программы обучения | €116 | ||||
за 3 программы обучения | €149 | ||||
за 4 программы обучения | €185 | ||||
за 5 программ обучения | €215 | ||||
Оплата комиссий и сборов вузов и сторонних организаций | |||||
Срочная оплата семестрового взноса
|
15% от суммы платежа | ||||
Проведение онлайн оплаты с последующим оформлением платежа по Германии от Вашего имени
|
15% от суммы платежа |
Примечания
* Дополнительные услуги не входят в полный пакет сопровождения или в соответствующие услуги поступления в вуз и оплачиваются отдельно
** Цена рассчитывается исходя из количества программ обучения. Указана цена при заказе для одной и для пакета из пяти программ обучения (рекомендовано). Подробности уточняйте в описании услуг или у наших специалистов.
Отзывы Наших Клиентов
StudyInFocus хорошо знает что и как делать для поступления в немецкий вуз, имеет практический опыт по доведению до результата. И нет более грамотного и при этом менее затратного пути, чем довериться профессионалам.

StudyInFocus хорошо знает что и как делать для поступления в немецкий вуз, имеет практический опыт по доведению до результата. И нет более грамотного и при этом менее затратного пути, чем довериться профессионалам.

StudyInFocus хорошо знает что и как делать для поступления в немецкий вуз, имеет практический опыт по доведению до результата. И нет более грамотного и при этом менее затратного пути, чем довериться профессионалам.
